|
Олимп для магистра
(c 1.03.10 по 5.03.10) Результаты опроса |
| Если учеба в магистратуре входит в ваши планы, означает ли это, что вы решили стать исследователем? | ||
| Да, у меня есть исследовательская тема/задача | 16,4% | 32 |
| Нет, просто хочу получить полноценное образование | 64,1% | 125 |
| Нет, хочу получить подготовку по новому для меня направлению | 14,4% | 28 |
| Другое (напишите)... | 4,1% | 8 |
| Всего | 193 | |
| Что для вас было / является самым трудным при подготовке к поступлению в магистратуру? | ||
| Подготовиться по профильным предметам, которые раньше практически не изучал(а) | 14,9% | 29 |
| "Подтянуть" английский язык | 25,1% | 49 |
| Определиться, на какую магистерскую программу поступать | 23,6% | 46 |
| Справиться с волнением на вступительных экзаменах | 12,3% | 24 |
| Понять, зачем мне вообще нужна магистратура | 17,9% | 35 |
| Другое (напишите)... | 5,1% | 10 |
| Всего | 193 | |
| Вы - ... | ||
| Студент 1-3 курсов | 48,2% | 94 |
| Студент 4-5- курсов / магистратуры | 42,1% | 82 |
| Другое (напишите)... | 8,7% | 17 |
| Всего | 193 | |
| Из какого вы города? | ||
| Напишите, пожалуйста... | 100,0% | 195 |
| Всего | 195 | |
| Вы собираетесь учиться / учитесь в области... | ||
| экономики | 29,2% | 57 |
| социологии | 20,0% | 39 |
| менеджмента | 11,3% | 22 |
| государственного и муниципального управления | 5,1% | 10 |
| права | 3,6% | 7 |
| философии | 0,5% | 1 |
| информационных технологий | 6,7% | 13 |
| маркетинга, PR, рекламы | 4,6% | 9 |
| журналистики | 2,1% | 4 |
| иностранных языков | 3,1% | 6 |
| педагогики | 2,6% | 5 |
| Другое (напишите)... | 10,8% | 21 |
| Всего | 194 | |
Развернутая статистика
| Если учеба в магистратуре входит в ваши планы, означает ли это, что вы решили стать исследователем? | ||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5- курсов / магистратуры | Другое (напишите)... | Всего | |
| Да, у меня есть исследовательская тема/задача | 9 | 20 | 3 | 32 |
| Нет, просто хочу получить полноценное образование | 65 | 51 | 9 | 125 |
| Нет, хочу получить подготовку по новому для меня направлению | 16 | 9 | 3 | 28 |
| Другое (напишите)... | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Всего | 94 | 82 | 17 | 193 |
| Что для вас было / является самым трудным при подготовке к поступлению в магистратуру? | ||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5- курсов / магистратуры | Другое (напишите)... | Всего | |
| Подготовиться по профильным предметам, которые раньше практически не изучал(а) | 16 | 11 | 2 | 29 |
| "Подтянуть" английский язык | 22 | 24 | 3 | 49 |
| Определиться, на какую магистерскую программу поступать | 22 | 17 | 7 | 46 |
| Справиться с волнением на вступительных экзаменах | 15 | 8 | 1 | 24 |
| Понять, зачем мне вообще нужна магистратура | 15 | 17 | 3 | 35 |
| Другое (напишите)... | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Всего | 94 | 82 | 17 | 193 |
| Из какого вы города? | ||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5- курсов / магистратуры | Другое (напишите)... | Всего | |
| Напишите, пожалуйста... | 94 | 82 | 17 | 193 |
| Всего | 94 | 82 | 17 | 193 |
| Вы собираетесь учиться / учитесь в области... | ||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5- курсов / магистратуры | Другое (напишите)... | Всего | |
| экономики | 28 | 22 | 6 | 56 |
| социологии | 18 | 19 | 2 | 39 |
| менеджмента | 14 | 8 | 0 | 22 |
| государственного и муниципального управления | 9 | 1 | 0 | 10 |
| права | 3 | 3 | 1 | 7 |
| философии | 0 | 1 | 0 | 1 |
| информационных технологий | 5 | 8 | 0 | 13 |
| маркетинга, PR, рекламы | 4 | 4 | 1 | 9 |
| журналистики | 2 | 1 | 1 | 4 |
| иностранных языков | 4 | 1 | 1 | 6 |
| педагогики | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Другое (напишите)... | 6 | 11 | 4 | 21 |
| Всего | 94 | 82 | 17 | 193 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.












