|
А вам нравится учиться?
(c 15.02.10 по 24.02.10) Результаты опроса |
| Я учусь, потому что... | ||
| мне интересно узнавать новое | 41,1% | 401 |
| мне интересно с людьми, с которыми встречаюсь в университете | 21,1% | 206 |
| получив знания, смогу найти хорошую работу | 49,9% | 487 |
| так сложилось (все вокруг учатся; родители настояли; ничего другого в голову не пришло)... | 9,5% | 93 |
| по инерции | 6,9% | 67 |
| сам(а) не знаю почему | 3,5% | 34 |
| Другое (напишите)... | 3,5% | 34 |
| Всего | 1322 | |
| Учиться в вашем вузе... | ||
| всегда интересно | 11,5% | 112 |
| почти всегда интересно | 18,2% | 177 |
| трудно - в меня пытаются вложить слишком большой объем знаний | 5,6% | 55 |
| трудно - в меня пытаются вложить вроде бы не слишком нужные мне знания | 8,4% | 82 |
| скучно | 10,1% | 98 |
| для меня слишком легко | 3,5% | 34 |
| по-разному - зависит от предмета и преподавателя | 53,5% | 522 |
| я только начал(а) и еще не понял(а) | 3,2% | 31 |
| Другое (напишите)... | 3,3% | 32 |
| Всего | 1143 | |
| Кто должен прикладывать больше усилий, чтобы знания оказались внутри головы (где наш локус контроля)? | ||
| Преподаватель | 19,9% | 194 |
| Я сам(а) | 79,9% | 779 |
| Всего | 973 | |
| Нужны ли вам лекции? | ||
| Да, это полезно и интересно | 34,7% | 338 |
| Только когда лектор интересно рассказывает | 57,1% | 557 |
| Нет, то, что рассказывается на лекциях, проще прочесть самостоятельно | 6,5% | 63 |
| Другое (напишите)... | 1,5% | 15 |
| Всего | 973 | |
| Какие формы занятий вам нравятся больше всего? | ||
| Лекции - когда интересно слушать преподавателя | 34,9% | 340 |
| Лекции - когда сижу далеко и могу пообщаться с соседями | 3,3% | 32 |
| Семинары и практические занятия - когда что-то обсуждаем или делаем совместно | 35,4% | 345 |
| Самостоятельная работа (написание эссе, домашние задания...) | 5,1% | 50 |
| Индивидуальные консультации с преподавателями | 6,6% | 64 |
| А мне больше всего нравятся каникулы... | 12,8% | 125 |
| Другое (напишите)... | 1,7% | 17 |
| Всего | 973 | |
| Вы учитесь в сфере... | ||
| экономики | 36,5% | 356 |
| социологии | 16,7% | 163 |
| менеджмента | 15,3% | 149 |
| государственного и муниципального управления | 6,5% | 63 |
| права | 4,0% | 39 |
| философии | 2,8% | 27 |
| Другое (напишите)... | 17,9% | 175 |
| Всего | 972 | |
| Вы - ... | ||
| Студент 1-3 курсов | 54,2% | 528 |
| Студент 4-5 курсов / магистратуры | 35,0% | 341 |
| Аспирант | 5,6% | 55 |
| Другое (напишите)... | 4,9% | 48 |
| Всего | 972 | |
Развернутая статистика
| Я учусь, потому что... | |||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
| мне интересно узнавать новое | 195 | 150 | 31 | 24 | 400 |
| мне интересно с людьми, с которыми встречаюсь в университете | 114 | 71 | 10 | 11 | 206 |
| получив знания, смогу найти хорошую работу | 274 | 178 | 15 | 20 | 487 |
| так сложилось (все вокруг учатся; родители настояли; ничего другого в голову не пришло)... | 53 | 30 | 7 | 3 | 93 |
| по инерции | 35 | 28 | 3 | 1 | 67 |
| сам(а) не знаю почему | 17 | 14 | 0 | 3 | 34 |
| Другое (напишите)... | 13 | 14 | 3 | 4 | 34 |
| Всего | 701 | 485 | 69 | 66 | 1321 |
| Учиться в вашем вузе... | |||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
| всегда интересно | 59 | 39 | 6 | 8 | 112 |
| почти всегда интересно | 100 | 62 | 7 | 8 | 177 |
| трудно - в меня пытаются вложить слишком большой объем знаний | 32 | 17 | 3 | 3 | 55 |
| трудно - в меня пытаются вложить вроде бы не слишком нужные мне знания | 45 | 29 | 6 | 2 | 82 |
| скучно | 46 | 45 | 5 | 2 | 98 |
| для меня слишком легко | 14 | 16 | 2 | 2 | 34 |
| по-разному - зависит от предмета и преподавателя | 279 | 196 | 30 | 17 | 522 |
| я только начал(а) и еще не понял(а) | 26 | 2 | 1 | 2 | 31 |
| Другое (напишите)... | 11 | 8 | 2 | 10 | 31 |
| Всего | 612 | 414 | 62 | 54 | 1142 |
| Кто должен прикладывать больше усилий, чтобы знания оказались внутри головы (где наш локус контроля)? | |||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
| Преподаватель | 105 | 69 | 11 | 9 | 194 |
| Я сам(а) | 423 | 272 | 44 | 39 | 778 |
| Всего | 528 | 341 | 55 | 48 | 972 |
| Нужны ли вам лекции? | |||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
| Да, это полезно и интересно | 185 | 112 | 21 | 19 | 337 |
| Только когда лектор интересно рассказывает | 298 | 207 | 27 | 25 | 557 |
| Нет, то, что рассказывается на лекциях, проще прочесть самостоятельно | 40 | 16 | 6 | 1 | 63 |
| Другое (напишите)... | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 |
| Всего | 528 | 341 | 55 | 48 | 972 |
| Какие формы занятий вам нравятся больше всего? | |||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
| Лекции - когда интересно слушать преподавателя | 185 | 122 | 14 | 18 | 339 |
| Лекции - когда сижу далеко и могу пообщаться с соседями | 21 | 9 | 1 | 1 | 32 |
| Семинары и практические занятия - когда что-то обсуждаем или делаем совместно | 177 | 136 | 21 | 11 | 345 |
| Самостоятельная работа (написание эссе, домашние задания...) | 27 | 13 | 5 | 5 | 50 |
| Индивидуальные консультации с преподавателями | 29 | 21 | 9 | 5 | 64 |
| А мне больше всего нравятся каникулы... | 86 | 32 | 3 | 4 | 125 |
| Другое (напишите)... | 3 | 8 | 2 | 4 | 17 |
| Всего | 528 | 341 | 55 | 48 | 972 |
| Вы учитесь в сфере... | |||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
| экономики | 197 | 126 | 20 | 13 | 356 |
| социологии | 78 | 69 | 13 | 3 | 163 |
| менеджмента | 88 | 50 | 6 | 5 | 149 |
| государственного и муниципального управления | 34 | 21 | 2 | 6 | 63 |
| права | 26 | 8 | 3 | 2 | 39 |
| философии | 16 | 6 | 3 | 2 | 27 |
| Другое (напишите)... | 89 | 61 | 8 | 17 | 175 |
| Всего | 528 | 341 | 55 | 48 | 972 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.












