|
Абитуриент-2009
(c 17.07.09 по 3.08.09) Результаты опроса |
| В какое количество вузов вы подали заявление? | ||
| в 1 вуз | 34,9% | 183 |
| в 2 вуза | 17,2% | 90 |
| в 3 вуза | 14,1% | 74 |
| в 4 вуза | 7,6% | 40 |
| в 5 вузов | 7,3% | 38 |
| более чем в 5 вузов | 18,7% | 98 |
| Всего | 523 | |
| В какие вузы вы подали документы? | ||
| ГУ-ВШЭ | 12,4% | 65 |
| МГУ им. М.В. Ломоносова | 15,1% | 79 |
| МГИМО | 11,1% | 58 |
| РЭА им.Плеханова | 9,7% | 51 |
| РГГУ | 11,1% | 58 |
| Финансовая академия при Правительстве РФ | 13,0% | 68 |
| Академия народного хозяйства | 7,3% | 38 |
| Государственный университет управления | 11,5% | 60 |
| МЭСИ | 8,8% | 46 |
| РУДН | 9,0% | 47 |
| Другой (уточните, пожалуйста) | 64,5% | 338 |
| 17,4% | 91 | |
| Всего | 999 | |
| На какие факультеты вы подали документы? | ||
| 100,0% | 524 | |
| Всего | 524 | |
| Вы из Москвы или из другого города? | ||
| из Москвы | 17,6% | 92 |
| из другого города | 82,3% | 431 |
| Всего | 523 | |
| Вы поступаете в бакалавриат или магистратуру? | ||
| в бакалавриат | 51,7% | 271 |
| в магистратуру | 32,6% | 171 |
| Всего | 442 | |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.












