|
О студенческой жизни
(c 11.06.09 по 29.06.09) Результаты опроса |
| Интересно ли быть студентом вашего вуза? | ||
| Да, есть время поучиться, есть время отдохнуть. Проводится много разных мероприятий. | 53,6% | 324 |
| Нет, одна сплошная учеба. | 27,8% | 168 |
| Учиться не успеваю, работаю. | 12,9% | 78 |
| Всего | 570 | |
| Какое мероприятие из проведенных в вашем вузе вам запомнилось больше всего? | ||
| Напишите... | 99,8% | 604 |
| Всего | 604 | |
| Вам нужен на сайте вашего вуза раздел о студенческой жизни? | ||
| Да, можно найти полезную информацию | 53,4% | 323 |
| Нет, я все узнаю на факультете | 23,0% | 139 |
| Нет, у студентов много своих сайтов, там есть вся информация | 17,9% | 108 |
| Всего | 570 | |
| Какая информация должна быть в разделе о студенческой жизни, чтобы он был вам полезен? | ||
| Напишите... | 99,8% | 604 |
| Всего | 604 | |
| Вы - ... | ||
| Студент 1-3 курсов | 59,2% | 358 |
| Студент 4-5 курсов / магистратуры | 23,6% | 143 |
| Аспирант | 2,5% | 15 |
| Преподаватель / исследователь | 1,7% | 10 |
| Абитуриент | 4,3% | 26 |
| Родитель абитуриента | 0,7% | 4 |
| Другое (напишите)... | 2,8% | 17 |
| Всего | 573 | |
| Вы собираетесь учиться / учитесь / работаете в области... | ||
| экономики | 33,4% | 202 |
| социологии | 19,8% | 120 |
| менеджмента | 18,3% | 111 |
| Другое (напишите)... | 22,8% | 138 |
| Всего | 571 | |
Развернутая статистика
| Интересно ли быть студентом вашего вуза? | ||||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Родитель абитуриента | Другое (напишите)... | Всего | |
| Да, есть время поучиться, есть время отдохнуть. Проводится много разных мероприятий. | 199 | 84 | 7 | 2 | 21 | 2 | 9 | 324 |
| Нет, одна сплошная учеба. | 128 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 168 |
| Учиться не успеваю, работаю. | 31 | 33 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 78 |
| Всего | 358 | 143 | 14 | 10 | 26 | 4 | 15 | 570 |
| Какое мероприятие из проведенных в вашем вузе вам запомнилось больше всего? | ||||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Родитель абитуриента | Другое (напишите)... | Всего | |
| Напишите... | 358 | 143 | 15 | 10 | 26 | 4 | 17 | 573 |
| Всего | 358 | 143 | 15 | 10 | 26 | 4 | 17 | 573 |
| Вам нужен на сайте вашего вуза раздел о студенческой жизни? | ||||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Родитель абитуриента | Другое (напишите)... | Всего | |
| Да, можно найти полезную информацию | 198 | 86 | 7 | 3 | 18 | 1 | 10 | 323 |
| Нет, я все узнаю на факультете | 105 | 21 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 139 |
| Нет, у студентов много своих сайтов, там есть вся информация | 55 | 36 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 108 |
| Всего | 358 | 143 | 14 | 10 | 26 | 4 | 15 | 570 |
| Какая информация должна быть в разделе о студенческой жизни, чтобы он был вам полезен? | ||||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Родитель абитуриента | Другое (напишите)... | Всего | |
| Напишите... | 358 | 143 | 15 | 10 | 26 | 4 | 17 | 573 |
| Всего | 358 | 143 | 15 | 10 | 26 | 4 | 17 | 573 |
| Вы собираетесь учиться / учитесь / работаете в области... | ||||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Родитель абитуриента | Другое (напишите)... | Всего | |
| экономики | 126 | 53 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 202 |
| социологии | 83 | 25 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 120 |
| менеджмента | 78 | 22 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 111 |
| Другое (напишите)... | 70 | 43 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 138 |
| Всего | 357 | 143 | 14 | 10 | 26 | 4 | 17 | 571 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.












