|
Экзамены
(c 27.05.09 по 11.06.09) Результаты опроса |
| Какие экзамены вам нравятся больше (если не считать, что лучше вовсе без них)? | ||
| Устные | 43,6% | 1595 |
| Письменные | 56,1% | 2054 |
| Всего | 3649 | |
| Если дело дошло до экзаменов, что вы предпочтете? | ||
| Тест | 54,6% | 1996 |
| Свободный ответ | 45,2% | 1653 |
| Всего | 3649 | |
| Стоит ли на экзамене разрешать пользоваться книгами, конспектами, интернетом? | ||
| Да, потому что вопросы надо формулировать так, чтобы необходимо было подумать самому, а не просто выдать готовый вариант | 49,8% | 1824 |
| Нет, потому что экзамен - это проверка знаний, а не скорости поиска ответа в литературе | 44,2% | 1617 |
| Другое (напишите)... | 5,6% | 206 |
| Всего | 3647 | |
| Зачем человеку шпаргалка? | ||
| Чтобы не запоминать даты, формулы, факты | 14,1% | 516 |
| При изготовлении шпаргалки хорошо усваиваются знания | 43,7% | 1599 |
| С ней как-то спокойнее на душе | 37,5% | 1372 |
| Другое (напишите)... | 4,4% | 161 |
| Всего | 3648 | |
| Вы - ... | ||
| Студент 1-3 курсов | 45,8% | 1676 |
| Студент 4-5 курсов / магистратуры | 30,0% | 1097 |
| Аспирант | 3,4% | 123 |
| Преподаватель / исследователь | 4,2% | 153 |
| Абитуриент | 8,5% | 311 |
| Родитель абитуриента | 1,1% | 42 |
| Другое (напишите)... | 6,7% | 244 |
| Всего | 3646 | |
| Вы собираетесь учиться / учитесь / работаете в области... | ||
| экономики | 35,3% | 1292 |
| социологии | 15,1% | 551 |
| менеджмента | 23,7% | 866 |
| Другое (напишите)... | 25,4% | 928 |
| Всего | 3637 | |
Развернутая статистика
| Какие экзамены вам нравятся больше (если не считать, что лучше вовсе без них)? | ||||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Родитель абитуриента | Другое (напишите)... | Всего | |
| Устные | 676 | 532 | 74 | 103 | 87 | 21 | 100 | 1593 |
| Письменные | 1000 | 565 | 49 | 50 | 224 | 21 | 144 | 2053 |
| Всего | 1676 | 1097 | 123 | 153 | 311 | 42 | 244 | 3646 |
| Если дело дошло до экзаменов, что вы предпочтете? | ||||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Родитель абитуриента | Другое (напишите)... | Всего | |
| Тест | 977 | 537 | 44 | 27 | 239 | 18 | 152 | 1994 |
| Свободный ответ | 699 | 560 | 79 | 126 | 72 | 24 | 92 | 1652 |
| Всего | 1676 | 1097 | 123 | 153 | 311 | 42 | 244 | 3646 |
| Стоит ли на экзамене разрешать пользоваться книгами, конспектами, интернетом? | ||||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Родитель абитуриента | Другое (напишите)... | Всего | |
| Да, потому что вопросы надо формулировать так, чтобы необходимо было подумать самому, а не просто выдать готовый вариант | 869 | 525 | 54 | 65 | 162 | 21 | 128 | 1824 |
| Нет, потому что экзамен - это проверка знаний, а не скорости поиска ответа в литературе | 716 | 504 | 63 | 78 | 138 | 21 | 94 | 1614 |
| Другое (напишите)... | 90 | 67 | 6 | 10 | 11 | 0 | 22 | 206 |
| Всего | 1675 | 1096 | 123 | 153 | 311 | 42 | 244 | 3644 |
| Зачем человеку шпаргалка? | ||||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Родитель абитуриента | Другое (напишите)... | Всего | |
| Чтобы не запоминать даты, формулы, факты | 232 | 178 | 22 | 22 | 27 | 9 | 26 | 516 |
| При изготовлении шпаргалки хорошо усваиваются знания | 679 | 475 | 55 | 93 | 160 | 24 | 112 | 1598 |
| С ней как-то спокойнее на душе | 704 | 386 | 40 | 32 | 118 | 9 | 82 | 1371 |
| Другое (напишите)... | 61 | 58 | 6 | 6 | 6 | 0 | 23 | 160 |
| Всего | 1676 | 1097 | 123 | 153 | 311 | 42 | 243 | 3645 |
| Вы собираетесь учиться / учитесь / работаете в области... | ||||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Родитель абитуриента | Другое (напишите)... | Всего | |
| экономики | 639 | 359 | 50 | 50 | 114 | 13 | 66 | 1291 |
| социологии | 254 | 173 | 28 | 34 | 43 | 4 | 15 | 551 |
| менеджмента | 373 | 304 | 16 | 27 | 79 | 11 | 56 | 866 |
| Другое (напишите)... | 405 | 257 | 29 | 42 | 74 | 14 | 107 | 928 |
| Всего | 1671 | 1093 | 123 | 153 | 310 | 42 | 244 | 3636 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.












