| ПРЕДИСЛОВИЕ | 7 |
| ЧИЛИЙСКИЙ ОПЫТ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ РЕФОРМ | 9 |
| Региональная модель развития | 9 |
| "Чилийский неолиберализм" | 17 |
| Реформы и роль государства | 21 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА | 28 |
| Новые приоритеты | 28 |
| Институциональные реформы финансовых рынков | 31 |
| "Рациональное расходование " ВВП и рост сбережений
в госсекторе | 37 |
| Внешние источники накопления капитала | 41 |
| Стимулирование частных сбережений | 46 |
| Эффективность и пределы государственного вмешательства | 47 |
| НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА — СТИМУЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА | 56 |
| Налоговая структура | 56 |
| История налоговых реформ | 63 |
| Налоговая реформа 1974 г. | 64 |
| Налоговая реформа 1984 г. | 67 |
| Реформы 90-х годов | 68 |
| ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | 74 |
| Правовой режим | 79 |
| Государственная политика | 84 |
| Регулирование потоков краткосрочного капитала | 92 |
| РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ | 95 |
| Предреформенное состояние системы соцобеспечения и практические задачи
реформы | 95 |
| Структура и механизмы новой пенсионной системы | 101 |
| Функционирование новой системы | 109 |
| Влияние пенсионной реформы на рынки капитала | 115 |
| Проблемы практического использования чилийского опыта | 121 |
| БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ БИЗНЕСА | 129 |
| Экономическая и политическая цена коррупции | 129 |
| Коррупция в Чили | 132 |
| Законодательные барьеры | 136 |
| ДЕМОКРАТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС (ВМЕСТО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ) | 140 |